Juvenil División de Honor Table 2019/2020
Juvenil A Table 2019/2020
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club | 25 | 18 | 3 | 4 | 64 | 21 | 43 | 57 |
| 2 | Real Sociedad | 25 | 15 | 3 | 7 | 66 | 24 | 42 | 48 |
| 3 | Osasuna | 25 | 15 | 3 | 7 | 43 | 26 | 17 | 48 |
| 4 | Eibar | 25 | 14 | 3 | 8 | 54 | 31 | 23 | 45 |
| 5 | Alavés | 25 | 10 | 12 | 3 | 51 | 30 | 21 | 42 |
| 6 | Danok Bat | 25 | 11 | 8 | 6 | 35 | 26 | 9 | 41 |
| 7 | Arenas Club | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 30 | -2 | 33 |
| 8 | AD San Juan | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 35 | -7 | 32 |
| 9 | Numancia | 25 | 8 | 8 | 9 | 34 | 53 | -19 | 32 |
| 10 | Antiguoko | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 45 | -7 | 30 |
| 11 | Leioa | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 38 | -9 | 30 |
| 12 | Txantrea | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 41 | -10 | 30 |
| 13 | CD Pamplona | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 | 30 |
| 14 | Logroñés | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 45 | -18 | 26 |
| 15 | Mutilvera | 25 | 3 | 6 | 16 | 22 | 52 | -30 | 15 |
| 16 | Valvanera | 25 | 2 | 3 | 20 | 15 | 57 | -42 | 9 |












